CE 50*100mm 전기 도금하는 스틸 파렛트 새장
선택적 차원
길이(MM) | 폭(MM) | 높이 (밀리미터) | 능력 (킬로그램) | 크기 (m3) | 와이어 dia.(밀리미터) | 다리 높이(MM) | 메쉬 그리드 (밀리미터) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
특징 :
장점 :
2. 절약 공간
3. 일하는 통합
4. 편리한 사용
5. 단단하고 착용할 수 있습니다